번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
60289 | 주간 | 수도권~경산권,전라권,충청권,수도권물류센타 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만~1500매출 | 8,900만원 | 특별분양 |
46995 | 주간 | 수도권 ~ 경상권,전라권,충청권,경기권 | 4,5축윙바디(9M70)업공산품 선탑가능매출보장 당사배차 | 1,000만(매출)1200매출 | 8,000만원 | 분양완료 |
60287 | 주간 | 전라권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
60288 | 주간 | 경상권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
41990 | 주간 | 전라권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
47476 | 주간 | 경상권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
50458 | 주간 | 수도권~경산권,전라권,충청권,수도권물류센타 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만~1500매출 | 8,900만원 | 특별분양 |
54550 | 주간 | 세종,대전~경상권,수도권 | 25톤상승윙바디 대기업제지 /공산품 (비수기없음)당사 | 1,600만(매출)~2100매출 유보/부가 | 13,500만원 | 특별분양 |
46146 | 주간 | 서이천센타~강북구 | 2.5톤내장탑 대기업 편의점 당사 | 573만(완제급)유보/부가 | 4,300만원 | 특별분양 |
58405 | 주간 | 서이천센타~강북구,노원구 | 2.5톤내장탑 대기업 편의점 당사 | 513만(완제)유보/부가 | 4,300만원 | 분양완료 |
45646 | 주간 | 화성센타~구로코스, | 2.5톤내장탑 대기업 편의점 당사 | 573만(완제급)유보/부가 | 4,400만원 | 분양완료 |
46181 | 주간 | 세종센타~천안 | 2.5톤내장탑 대기업 편의점 당사 | 433만(완제급)유보/부가 | 4,400만원 | 분양완료 |
53135 | 주간 | 천안~보령 | 14톤 윙바디 자동차부품1300매출보장2대 당사 | 1,300만(매출)유보/부가세 | 9,800만원 | 분양완료 |
52177 | 주간 | 전라광주~전라권 | 2.5톤 투냉탑/롯데리아 당사 | 400만(완제)유보/부가 | 6,500만원 | 분양완료 |
52182 | 주간 | 정읍~남원,임실 | 3.5톤 냉탑 우유 대리점배송450완제급 당사 | 600만(무제)유보/부가 | 6,400만원 | 분양완료 |
52170 | 주간 | 포승~포승,안성 | 5톤 윙바디 자동차 부품 주5일 당사
| 410만(완제)유보/부가 | 6,100만원 | 분양완료 |
48431 | 주간 | 전라광주~광주관내 | 2.5톤 내장탑 대기업 편의점 당사 | 294만(완제)+유보/부가 | 3,900만원 | 분양완료 |
49603 | 주야 | 세종~청주,군산 | 2.5톤내장탑 편의점 당사 | 424만(완제)유보/부가 | 4,600만원 | 분양완료 |
1