번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
46995 | 주간 | 수도권 ~ 경상권,전라권,충청권,경기권 | 4,5축윙바디(9M70)업공산품 선탑가능매출보장 당사배차 | 1,000만(매출)1200매출 | 8,000만원 | 특별분양 |
60287 | 주간 | 전라권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
60288 | 주간 | 경상권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
60289 | 주간 | 수도권~경산권,전라권,충청권,수도권물류센타 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만~1500매출 | 8,900만원 | 특별분양 |
41990 | 주간 | 전라권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
47476 | 주간 | 경상권~수도권,경기권,충청권,전라권거주지 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만(매출)~1500 | 8,900만원 | 특별분양 |
50458 | 주간 | 수도권~경산권,전라권,충청권,수도권물류센타 | 11.5톤이나14톤축윙바디 대기업물류 당사배차 매출보장 | 1,200만~1500매출 | 8,900만원 | 특별분양 |
54550 | 주간 | 세종,대전~경상권,수도권 | 25톤상승윙바디 대기업제지 /공산품 (비수기없음)당사 | 1,600만(매출)~2100매출 유보/부가 | 13,500만원 | 특별분양 |
53135 | 주간 | 천안~보령 | 14톤 윙바디 자동차부품1300매출보장2대 당사 | 1,300만(매출)유보/부가세 | 9,800만원 | 분양완료 |
52170 | 주간 | 포승~포승,안성 | 5톤 윙바디 자동차 부품 주5일 당사
| 410만(완제)유보/부가 | 6,100만원 | 분양완료 |
1